GREAT LICATION, NEIGHBORHOOD, SEA WALL IN AND READY TO BUILD YOUR DREAM HOME ON. CALL AND GET THIS GEM LOT TODAY.
MLS# | 224059326 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 277 |
Listing Provided By | Florida's 1st Choice Realty | Donna Stanger |
Zoning | R1-W |
---|---|
Acreage | 0.27 |
Water Front | Yes |
Property View | Yes |
State | FL |
---|---|
County | Lee |
City | CAPE CORAL |
Zip Code | 33914 |
Area | CAPE CORAL |
Community Name | CAPE CORAL |
Listing VS Median (In CAPE CORAL) | |
Price: $169,000 low | high Med: $410,000 On site: 277 low | high Med: 59.000000 |