SELLER VERY HARD TO REACH ALLOW 2 WEEKS FOR OFFER ACCEPTANCE TIME AS I DONT HAVE EMAIL OR PHONE FOR SELLER NICE WIDE LOT CENTRALLY LOCATED ON A DEVELOPED STREET WITH NO STUDY ON FILE BUT LOOKS GOOD
MLS# | 224063245 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 262 |
Listing Provided By | Sun Realty USA, Inc. | David Huff |
Acreage | 2.27 |
---|---|
Water Front | Yes |
Property View | Yes |
State | FL |
---|---|
County | Collier |
City | NAPLES |
Zip Code | 34120 |
Area | GOLDEN GATE ESTATES |
Community Name | GOLDEN GATE ESTATES |
Listing VS Median (In GOLDEN GATE ESTATES) | |
Price: $109,000 low | high Med: $649,900 On site: 262 low | high Med: 105.000000 |